Kagera Region
Health facilities in Kagera
Health facilities in Kagera Region, Tanzania: 67 hospitals, 78 health centres and 414 dispensaries, with addresses and contact numbers.
- Total
- 698
- Hospitals
- 67
- Health centres
- 78
- Dispensaries
- 414
Hospitals in Kagera
| Facility | Type | Level | District | Ward | Phone |
|---|---|---|---|---|---|
| Kagera Regional Referral Hospital | Hospital | Regional Referral | Bukoba Urban | Hamugembe | +255 28 222 1040 |
| MFH | Hospital | Regional Referral | Bukoba MC | — | — |
| Ameni Hospital | Hospital | District Hospital | Ngara | — | — |
| BIHARAMULO | Hospital | District Hospital | Biharamulo DC | — | — |
| Biharamulo Designated District Hospital | Hospital | District Hospital | Biharamulo | — | — |
| BIHARAMULO DISTRICT | Hospital | District Hospital | Biharamulo DC | — | — |
| Bugara Heath center | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| BUKOBA DISTRICT | Hospital | District Hospital | Bukoba DC | — | — |
| BUKOBA GAVUMENT HOSPITAL | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| BUKOBA MUNICIPAL | Hospital | District Hospital | Bukoba MC | — | — |
| For women | Hospital | District Hospital | Kyerwa | Tanzaina | — |
| Isingilo Hospital | Hospital | District Hospital | Kyerwa | — | — |
| IZIMBYA | Hospital | District Hospital | Bukoba DC | — | — |
| Izimbya Designated District Hospital | Hospital | District Hospital | Bukoba | — | — |
| izimbya hospital | Hospital | District Hospital | Bukoba Urban | izimbya center | — |
| joan | Hospital | District Hospital | Karagwe | — | — |
| Kagera Regional Hospital | Hospital | District Hospital | Bukoba Urban | — | — |
| KAGERA SUGAR | Hospital | District Hospital | Missenyi DC | — | — |
| Kagera Sugar Hospital | Hospital | District Hospital | Missenyi | — | — |
| KAGONDO | Hospital | District Hospital | Muleba DC | — | — |
| Kagondo Hospital | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| Kahanga;Kahanga Sec School | Hospital | District Hospital | Karagwe | Kahanga | — |
| KARAGWE DISTRICT | Hospital | District Hospital | Karagwe DC | — | — |
| Kibumba Medical Station | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| KISHANDA ZAHANATI | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| Kituo cha afya kimeya | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| KYERWA DC | Hospital | District Hospital | Kyerwa DC | — | — |
| Lukole Hospital | Hospital | District Hospital | Ngara | — | — |
| Mama zelda | Hospital | District Hospital | Biharamulo | — | — |
| MASAUDA DICIPENCERY | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| MBUBA | Hospital | District Hospital | Ngara DC | — | — |
| MISSENYI | Hospital | District Hospital | Missenyi DC | — | — |
| MUGANA | Hospital | District Hospital | Missenyi DC | — | — |
| Mugana Designated District Hospital | Hospital | District Hospital | Missenyi | — | — |
| MULEBA | Hospital | District Hospital | Muleba DC | — | — |
| MURGWANZA | Hospital | District Hospital | Ngara DC | — | — |
| Murgwanza Council HOSPITAL | Hospital | District Hospital | Ngara | — | — |
| Murgwanza Designated District Hospital | Hospital | District Hospital | Ngara | — | — |
| Mushabwa hospital | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| NDOLAGE | Hospital | District Hospital | Muleba DC | — | — |
| Ndolage Hospital | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| Nshambya hospital | Hospital | District Hospital | Bukoba Urban | — | — |
| NYAKAHANGA | Hospital | District Hospital | Karagwe DC | — | — |
| Nyakahanga Designated District Hospital | Hospital | District Hospital | Karagwe | — | — |
| Nyakahanga hospital | Hospital | District Hospital | Karagwe | Nyakahanga | — |
| NYAMIAGA | Hospital | District Hospital | Ngara DC | — | — |
| Nyamiaga Hospital | Hospital | District Hospital | Ngara | — | — |
| Omubweya bukoba rural in Tanzania | Hospital | District Hospital | Bukoba | — | — |
| RUBYA | Hospital | District Hospital | Muleba DC | — | — |
| Rubya Ddh | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| Rubya Designated District Hospital | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| RUBYA HOSPITAL | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| Rukaragat | Hospital | District Hospital | Biharamulo | — | — |
| RULENGE | Hospital | District Hospital | Ngara DC | — | — |
| Rulenge Catholic Hospital | Hospital | District Hospital | Ngara | — | — |
| Sanane island | Hospital | District Hospital | Biharamulo | — | — |
| Smartphone | Hospital | District Hospital | Biharamulo | — | — |
| ST. MARY'S ISINGIRO | Hospital | District Hospital | Kyerwa DC | — | — |
| st. otto hospital | Hospital | District Hospital | Biharamulo | — | — |
| ST. RAPHAEL'S NYAKAIGA | Hospital | District Hospital | Karagwe DC | — | — |
| SURVIVAL | Hospital | District Hospital | Kyerwa DC | — | — |
| Teule hospital | Hospital | District Hospital | Biharamulo | — | — |
| Venny hospital | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| X-ray | Hospital | District Hospital | Karagwe | — | — |
| Zahanati bisheke | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| ZAHANATI NYAMILANDA | Hospital | District Hospital | Muleba | — | — |
| Zamzam kituo cha afya | Hospital | District Hospital | Bukoba Urban | — | — |
Health centres in Kagera
| Facility | Type | Level | District | Ward | Phone |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNABEL MUGOMA | Health Centre | Health Centre | Ngara DC | — | — |
| BESA | Health Centre | Health Centre | Karagwe DC | — | — |
| BISIBO | Health Centre | Health Centre | Biharamulo DC | — | — |
| Bukiriro | Health Centre | Health Centre | Ngara DC | — | — |
| BUKOBA TOWN | Health Centre | Health Centre | Bukoba MC | — | — |
| BUNAZI | Health Centre | Health Centre | Missenyi DC | — | — |
| EFT.Nyabusozi Health centre | Health Centre | Health Centre | Biharamulo | — | — |
| ELCT Town health centre | Health Centre | Health Centre | Bukoba Urban | — | — |
| HURUMA | Health Centre | Health Centre | Muleba DC | — | — |
| Huruma health center | Health Centre | Health Centre | Muleba | Muleba | — |
| IZIGO | Health Centre | Health Centre | Muleba DC | — | — |
| Izigo health centre | Health Centre | Health Centre | Muleba | — | — |
| KABYAILE | Health Centre | Health Centre | Missenyi DC | — | — |
| Kahororo Health Centre | Health Centre | Health Centre | Bukoba Urban | Rwazi | — |
| KAIGARA | Health Centre | Health Centre | Muleba DC | — | — |
| Kaigara Health Center | Health Centre | Health Centre | Muleba | — | — |
| KAKUNYU | Health Centre | Health Centre | Missenyi DC | — | — |
| KALENGE | Health Centre | Health Centre | Biharamulo DC | — | — |
| Kalenge health centre | Health Centre | Health Centre | Biharamulo | — | — |
| KAMACHUMU | Health Centre | Health Centre | Muleba DC | — | — |
| KAMULI | Health Centre | Health Centre | Kyerwa DC | — | — |
| Kamuli Health Center | Health Centre | Health Centre | Kyerwa | — | — |
| KANAZI | Health Centre | Health Centre | Bukoba DC | — | — |
| KANYIGO | Health Centre | Health Centre | Missenyi DC | — | — |
| KASHAI | Health Centre | Health Centre | Bukoba MC | — | — |
| Kashai Health Centre | Health Centre | Health Centre | Bukoba Urban | Kashai Halisi | — |
| KASHAMBYA | Health Centre | Health Centre | Missenyi DC | — | — |
| KASHOZI | Health Centre | Health Centre | Bukoba DC | — | — |
| Kashozi Health Center | Health Centre | Health Centre | Bukoba | — | — |
| KATORO | Health Centre | Health Centre | Bukoba DC | — | — |
| Katoro Health Centre | Health Centre | Health Centre | Bukoba | — | — |
| KAYANGA | Health Centre | Health Centre | Karagwe DC | — | — |
| KIBONA | Health Centre | Health Centre | Karagwe DC | — | — |
| KIMEYA | Health Centre | Health Centre | Muleba DC | — | — |
| Kimeya health centre | Health Centre | Health Centre | Muleba | — | — |
| KISHANJE | Health Centre | Health Centre | Bukoba DC | — | — |
| KIYANGA | Health Centre | Health Centre | Ngara DC | — | — |
| KYERWA HUDUMA | Health Centre | Health Centre | Kyerwa DC | — | — |
| LUKOLE | Health Centre | Health Centre | Ngara DC | — | — |
| Lukole Health Centre | Health Centre | Health Centre | Ngara | — | — |
| MABAWE | Health Centre | Health Centre | Ngara DC | — | — |
| MABIRA | Health Centre | Health Centre | Kyerwa DC | — | — |
| MARUKU | Health Centre | Health Centre | Bukoba DC | — | — |
| MAY DAY | Health Centre | Health Centre | Biharamulo DC | — | — |
| MURONGO | Health Centre | Health Centre | Kyerwa DC | — | — |
| MURUSAGAMBA | Health Centre | Health Centre | Ngara DC | — | — |
| MWEMAGE | Health Centre | Health Centre | Bukoba DC | — | — |
| NEMBA | Health Centre | Health Centre | Biharamulo DC | — | — |
| NGENGE | Health Centre | Health Centre | Muleba DC | — | — |
| NKWENDA | Health Centre | Health Centre | Kyerwa DC | — | — |
| NSHAMBA | Health Centre | Health Centre | Muleba DC | — | — |
| NYABIYONZA | Health Centre | Health Centre | Karagwe DC | — | — |
| NYABUSOZI | Health Centre | Health Centre | Biharamulo DC | — | — |
| Nyabusozi health centre | Health Centre | Health Centre | Biharamulo | — | — |
| NYAKAHURA | Health Centre | Health Centre | Biharamulo DC | — | — |
| Nyakaiga health center | Health Centre | Health Centre | Karagwe | Nyakaiga | — |
| NYAKAKIKA | Health Centre | Health Centre | Karagwe DC | — | — |
| NYAKANAZI | Health Centre | Health Centre | Biharamulo DC | — | — |
| Nyakanazi Health Centre | Health Centre | Health Centre | Biharamulo | — | — |
| NYAKAYANJA | Health Centre | Health Centre | Karagwe DC | — | — |
| Nyantakala Health Centre | Health Centre | Health Centre | Biharamulo | — | — |
| Orthodox Health Centre | Health Centre | Health Centre | Bukoba Urban | — | — |
| Orthodox Resurrection Health Centre | Health Centre | Health Centre | Bukoba Urban | — | — |
| RUBALE | Health Centre | Health Centre | Bukoba DC | — | — |
| Rubale health centre | Health Centre | Health Centre | Bukoba | — | — |
| RUKARAGATA | Health Centre | Health Centre | Biharamulo DC | — | — |
| RUSUMO | Health Centre | Health Centre | Ngara DC | — | — |
| RUTUNGURU | Health Centre | Health Centre | Kyerwa DC | — | — |
| Rwambaizi Health Centre;Rwambaizi Health center | Health Centre | Health Centre | Karagwe | Rwambaizi | — |
| RWAMISHENYE | Health Centre | Health Centre | Bukoba MC | — | — |
| RWANTEGE | Health Centre | Health Centre | Muleba DC | — | — |
| ST THERESIA | Health Centre | Health Centre | Missenyi DC | — | — |
| ST. FRANCIS RWAMBAIZI | Health Centre | Health Centre | Karagwe DC | — | — |
| St. Therese Bukoba | Health Centre | Health Centre | Bukoba MC | — | — |
| St. Therese Health Center | Health Centre | Health Centre | Bukoba Urban | — | — |
| TIDESO Health Center | Health Centre | Health Centre | Missenyi | — | — |
| UFUFUO | Health Centre | Health Centre | Bukoba MC | — | — |
| ZAMZAM | Health Centre | Health Centre | Bukoba MC | — | — |
Dispensaries in Kagera
| Facility | Type | Level | District | Ward | Phone |
|---|---|---|---|---|---|
| 23KJ | Dispensary | Dispensary | Biharamulo DC | — | — |
| Amani | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| AMEN | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| Amen Dispensary | Dispensary | Dispensary | Ngara | — | — |
| AMOREK HEALTH CLINIC | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| ATWENDA | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| Atwende dispensary | Dispensary | Dispensary | Muleba | — | — |
| BISHEKE | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| BISHESHE | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| Bisheshe dispensary | Dispensary | Dispensary | Karagwe | Bisheshe | — |
| BITUNTU | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| BUBALE | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| BUCHURAGO | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| BUGANDIKA | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| BUGANGO | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| BUGANGUZI | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| Buganguzi Dispensary | Dispensary | Dispensary | Muleba | — | — |
| BUGARA | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| BUGARA | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| Bugarama | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| Bugasha | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| BUGORORA | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| Bugorora dispensary | Dispensary | Dispensary | Missenyi | — | — |
| BUGURUKA | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| BUHAMIRA | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| BUHEMBE | Dispensary | Dispensary | Bukoba MC | — | — |
| Buhembe Dispensary | Dispensary | Dispensary | Bukoba Urban | — | — |
| BUHORORO | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| BUHORORO KATI | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| Buitanamwa Dispensary | Dispensary | Dispensary | Bukoba | — | — |
| BUJUGO | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| BUJURUGA | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| BUKANGARA | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| BUKOBA SEC. SCHOOL | Dispensary | Dispensary | Bukoba MC | — | — |
| BUKWALI | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| BULEMBO | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| BULILA | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| BULINDA | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| BUMBIRE | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| Burengo | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| Burigi | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| Burigi Dispensary | Dispensary | Dispensary | Muleba | — | — |
| BUSHASHA | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| BUSHEKYA | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| BUTAINAMWA | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| BUTULAGE | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| BUTURAGE | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| BUYAGA | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| BUYANGO | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| Buyekela Policeline Dispensary | Dispensary | Dispensary | Bukoba Urban | — | — |
| BUYEKERA POLICELINE | Dispensary | Dispensary | Bukoba MC | — | — |
| BUZI | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| BWERA | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| BWERANYANGE | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| BWIZANDURU | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| BYEJU | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| CARE AND CURE MEDICAL | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| CHABALISA | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| CHAMCHUZI | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| CHANIKA | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| Chanika Dispensary | Dispensary | Dispensary | Karagwe | Chanika | — |
| CHANYA | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| CHARITYPOINT | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| CHIVU | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| CHONYONYO | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| Chonyonyo dispensary | Dispensary | Dispensary | Karagwe | chonyonyo | — |
| DANIEL MEMORIAL | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| Dispensary Munjebwe | Dispensary | Dispensary | Ngara | — | — |
| Dispensary residence house | Dispensary | Dispensary | Missenyi | — | — |
| Djuruligwa | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| Eden Dispensary | Dispensary | Dispensary | Karagwe | Kayanga | — |
| EDEN JOYCE | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| ELCT IBAMBA | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| ELCT MISSENYE | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| ELCT NYAKATERA | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| FAMILY | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| Family;Family Dispensary | Dispensary | Dispensary | Karagwe | Kayanga | — |
| FARAJA | Dispensary | Dispensary | Bukoba MC | — | — |
| FFU dispensary | Dispensary | Dispensary | Bukoba Urban | — | — |
| FFU NSHAMBYA | Dispensary | Dispensary | Bukoba MC | — | — |
| GERA | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| GOZIBA | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| HAMUGEMBE | Dispensary | Dispensary | Bukoba MC | — | — |
| HUDUMA | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| IBOSA | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| Ibosa Dispensary | Dispensary | Dispensary | Bukoba | — | — |
| Ibuga | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| IBWERA | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| Ibwera Dispensary | Dispensary | Dispensary | Bukoba | — | — |
| IGOMBE | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| IGURWA | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| IHEMBE | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| IHEMBE II | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| IHUNGO SEC. SCHOOL | Dispensary | Dispensary | Bukoba MC | — | — |
| IJUGANYONDO | Dispensary | Dispensary | Bukoba MC | — | — |
| Ijuganyondo Dispensary | Dispensary | Dispensary | Bukoba | — | — |
| IJUMBI | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| IKUNYU | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| IKUZA GOVT | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| ILEMERA | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| ILEMERA ELCT | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| Ilemera Elct Dispensary | Dispensary | Dispensary | Muleba | — | — |
| ISAMBARA | Dispensary | Dispensary | Biharamulo DC | — | — |
| ISHOZI | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| ITAHWA | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| ITEERA | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| K9 JWTZ | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| K9.Jwtz Dispensary | Dispensary | Dispensary | Ngara | — | — |
| KAAGYA | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| KABALE | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| Kabale Dispensary | Dispensary | Dispensary | Bukoba | — | — |
| KABALE"B" | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| Kabalenzi | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| Kabalenzi Dispensary | Dispensary | Dispensary | Ngara | — | — |
| Kabanga | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KABANGA PRIVATE | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KABARE | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| KABOYA | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| KABURANZWILI | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KAFUNJO | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| KAGEMU | Dispensary | Dispensary | Bukoba MC | — | — |
| Kagemu Dispensary | Dispensary | Dispensary | Bukoba Urban | — | — |
| KAGENYI | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| KAGERA SALIENT | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| KAGOMA | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| KAGOMA | Dispensary | Dispensary | Biharamulo DC | — | — |
| Kagoma dispensary | Dispensary | Dispensary | Muleba | — | — |
| KAGUTU | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| KAHANGA | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| KAHORORO | Dispensary | Dispensary | Bukoba MC | — | — |
| KAIBANJA | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| KAINA | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| KAISHO | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| KAIZILEGE | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| KAIZIREGE AND KEMEBOS SCHOOLS | Dispensary | Dispensary | Bukoba MC | — | — |
| Kajunguti Dispensary | Dispensary | Dispensary | Missenyi | — | — |
| KAKANJA | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| Kakanja Dispensary | Dispensary | Dispensary | Kyerwa | — | — |
| KAKINDO | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| KAKIRI | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| KAKIRO | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| Kakiro Dispensary | Dispensary | Dispensary | Karagwe | — | — |
| KAKUNYU | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| KAKURAIJO | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| Kakuraijo Dispensary | Dispensary | Dispensary | Karagwe | — | — |
| KALEMA | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| Kalema Dispensary | Dispensary | Dispensary | Bukoba | — | — |
| Kamachumu Dispensary | Dispensary | Dispensary | Muleba | — | — |
| KAMAGAMBO | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| Kamagambo dispensary | Dispensary | Dispensary | Karagwe | Kamagambo | — |
| Kanazi | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KANDEGESHO | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| KANIHA | Dispensary | Dispensary | Biharamulo DC | — | — |
| Kaniha Dispensary | Dispensary | Dispensary | Biharamulo | — | — |
| KANONI | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| Kanoni Dispensary | Dispensary | Dispensary | Karagwe | — | — |
| KANYIGO | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| Kanyinya | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KARAGALA | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| KARAMBI | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| KARASECO | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| Karaseco Dispensary | Dispensary | Dispensary | Karagwe | — | — |
| KARONGO | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| Karongo Dispensary | Dispensary | Dispensary | Kyerwa | — | — |
| Kasange | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KASATO | Dispensary | Dispensary | Biharamulo DC | — | — |
| KASHABA | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| KASHAI | Dispensary | Dispensary | Bukoba MC | — | — |
| KASHANGA | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| Kashanga Dispensary | Dispensary | Dispensary | Missenyi | — | — |
| Kasharazi | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KASHASHA | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| KASHENYE | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| KASINDAGA | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| KASOZIBAKAYA | Dispensary | Dispensary | Biharamulo DC | — | — |
| Kasulo | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KATAHOKA | Dispensary | Dispensary | Biharamulo DC | — | — |
| KATANDA | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| KATARE | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| KATEMBE | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| KATERA | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| KATERERE | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KATOKE | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| katoke dispensary | Dispensary | Dispensary | Biharamulo | — | — |
| KATOMA | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| KATWE | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| KAYANGA PRISON | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| KAZINGA | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| KAZINGATI | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KENYANA | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| KEREBE | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| KEZA | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| Kibanga | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| KIBARE | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| KIBETA | Dispensary | Dispensary | Bukoba MC | — | — |
| KIBIMBA | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| KIBINGO | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| KIBIRIZI | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| Kibirizi Dispensary | Dispensary | Dispensary | Bukoba | — | — |
| KIBOGOIZI | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| KIBONDO | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| KIBWERA | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| KIGARAMA | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| KIGARAMA | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| KIGARAMA | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KIGOROGORO | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| KIHINDA | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| Kihinda Dispensary | Dispensary | Dispensary | Kyerwa | — | — |
| KIHINGA | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KIHUMULO | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| KIHWERA | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| KIJUMBURA | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| KIKOMA | Dispensary | Dispensary | Biharamulo DC | — | — |
| KIKOMAKOMA | Dispensary | Dispensary | Biharamulo DC | — | — |
| KIKOMELO | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| KIKUKURU | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| Kikukuru Dispensary | Dispensary | Dispensary | Kyerwa | — | — |
| KIKUKWE | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| Kikukwe Dispensary | Dispensary | Dispensary | Missenyi | — | — |
| KILIMILILE | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| KIMULI | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| Kimuli Dispensary | Dispensary | Dispensary | Kyerwa | — | — |
| KIMWANI | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| KIRURUMA | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| Kiruruma Dispensary | Dispensary | Dispensary | Karagwe | Kiruruma | — |
| KIRUSHYA | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KISENGA | Dispensary | Dispensary | Biharamulo DC | — | — |
| KISHANDA | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| KISHOGO | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| KISHOJU | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| Kishoju Dispensary | Dispensary | Dispensary | Karagwe | — | — |
| KISHURO | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| Kishuro Dispensary | Dispensary | Dispensary | Muleba | — | — |
| KISUMA | Dispensary | Dispensary | Biharamulo DC | — | — |
| Kitahya Dispensary | Dispensary | Dispensary | Bukoba | — | — |
| KITENGULE PRISON | Dispensary | Dispensary | Karagwe DC | — | — |
| KITOBO | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| KITUA | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| KITWECHEMBOGO | Dispensary | Dispensary | Biharamulo DC | — | — |
| KITWECHENKURA | Dispensary | Dispensary | Kyerwa DC | — | — |
| KJ 21 | Dispensary | Dispensary | Bukoba MC | — | — |
| KOLPING SOCIETY OF TANZANIA | Dispensary | Dispensary | Muleba DC | — | — |
| KUMTANA | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KUMUBUGA | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| Kumugamba | Dispensary | Dispensary | Ngara DC | — | — |
| KYAKA | Dispensary | Dispensary | Missenyi DC | — | — |
| KYAMALANGE | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
| KYAMULAILE | Dispensary | Dispensary | Bukoba DC | — | — |
